Каталог продукции: краны шаровые фланцевые укороченные 11с67п-М
Усл. проход. DN, мм | Давление PN, МПа | Размеры, мм | n, шт |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Вес, кг | D | D1 | D2 | d | H | B | |||
10 | 1,6 | 60 | 1,6 | 90 | 60 | 42 | 14 | 120 | 190 | 4 |
2,5 | 64 | 1,7 | 192 | |||||||
4,0 | 68 | 2,0 | 90 | 60 | 42 | 14 | 144 | 225 | ||
15 | 1,6 | 60 | 1,6 | 90 | 60 | 42 | 14 | 120 | 190 | 4 |
2,5 | 64 | 1,7 | 192 | |||||||
4,0 | 68 | 2,0 | 90 | 60 | 42 | 14 | 144 | 225 | ||
20 | 1,6 | 64 | 2,4 | 105 | 75 | 58 | 14 | 137 | 192 | 4 |
2,5 | 68 | 1,7 | 194 | |||||||
4,0 | 72 | 2,9 | 105 | 75 | 58 | 14 | 152 | 228 | ||
25 | 1,6 | 64 | 3,1 | 115 | 85 | 68 | 14 | 144 | 194 | 4 |
2,5 | 64 | 3,1 | 194 | |||||||
4,0 | 70 | 3,6 | 115 | 85 | 68 | 14 | 163 | 228 | ||
32 | 1,6 | 76 | 4,8 | 135 | 100 | 78 | 18 | 170 | 210 | 4 |
2,5 | 80 | 4,9 | 212 | |||||||
4,0 | 86 | 5,9 | 135 | 100 | 78 | 18 | 187 | 219 | ||
40 | 1,6 | 74 | 5,3 | 145 | 110 | 88 | 18 | 182 | 320 | 4 |
2,5 | 78 | 5,4 | 322 | |||||||
4,0 | 86 | 6,8 | 145 | 110 | 88 | 18 | 214 | 325 | ||
50 | 1,6 | 96 | 8,6 | 160 | 125 | 102 | 18 | 228 | 229 | 4 |
2,5 | 100 | 8,7 | 231 | |||||||
4,0 | 111 | 9,7 | 160 | 125 | 102 | 18 | 245 | 416 | ||
65
50
|
1,6 | 100 | 8,8 | 180 | 145 | 122 | 18 | 238 | 239 | 4 |
2,5 | 100 | 8,8 | 239 | 8 | ||||||
4,0 | 113 | 10,0 | 180 | 145 | 122 | 18 | 245 | 350 | ||
65 | 1,6 | 115 | 13,5 | 180 | 145 | 122 | 18 | 252 | 249 | 4 |
2,5 | 115 | 13,5 | 249 | 8 | ||||||
4,0 | 125 | 10,8 | 180 | 145 | 122 | 18 | 256 | 354 | ||
80 | 1,6 | 125 | 14,0 | 195 | 160 | 133 | 18 | 264 | 265 | 8 |
2,5 | 129 | 14,8 | 267 | |||||||
4,0 | 142 | 17,3 | 195 | 160 | 133 | 18 | 265 | 496 | ||
100
80
|
1,6 | 129 | 18,4 | 215 | 180 | 158 | 18 | 274 | 274 | 8 |
2,5 | 133 | 19,4 | 230 | 190 | 22 | 316 | ||||
4,0 | 144 | 22,7 | 230 | 190 | 158 | 22 | 273 | 498 | ||
100 | 1,6 | 179 | 22,5 | 215 | 180 | 158 | 18 | 288 | 684 | 8 |
2,5 | 183 | 23,5 | 230 | 190 | 22 | 295 | 686 | |||
4,0 | 236 | 27,0 | 230 | 190 | 158 | 22 | 300 | 682 | ||
125
100
|
1,6 | 169 | 26,1 | 245 | 210 | 184 | 18 | 303 | 686 | 8 |
2,5 | 173 | 23,5 | 270 | 220 | 26 | 315 | 688 | |||
4,0 | 240 | 29,0 | 270 | 220 | 184 | 26 | 330 | 687 | ||
125 | 1,6 | 200 | 29,7 | 245 | 210 | 184 | 18 | 303 | 686 | 8 |
2,5 | 204 | 31,2 | 270 | 220 | 26 | 315 | 688 | |||
4,0 | 244 | 50,0 | 270 | 220 | 212 | 26 | 330 | 687 | ||
150
100
|
1,6 | 168 | 27,2 | 280 | 240 | 212 | 22 | 320 | 688 | 8 |
2,5 | 172 | 28,8 | 300 | 250 | 26 | 330 | 690 | |||
4,0 | 244 | 33,0 | 300 | 250 | 212 | 26 | 750 | 685 | ||
150 | 1,6 | 214 | 37,5 | 310 | 240 | 212 | 22 | 335 | 698 | 8 |
2,5 | 218 | 39,2 | 310 | 250 | 26 | 335 | 700 | |||
4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200
150
|
1,6 | 212 | 44,8 | 395 | 295 | 268 | 22 | 478 | 1214 | 12 |
2,5 | 216 | 46,3 | 395 | 310 | 278 | 26 | 478 | 1216 | ||
4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
200 | 1,6 | 298 | 71,5 | 395 | 295 | 268 | 22 | 463 | 1250 | 12 |
2,5 | 302 | 76,0 | 395 | 310 | 278 | 26 | 463 | 1252 | ||
4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |